| Model NO. | 8 inch 8"X2" |
| Material | Rubber for Outer Part,Tough Metal/Plastic Rim |
| Dimension | 8"X2" |
| Hub Length | 36mm or as Customized |
| Quality Guarantee | One Year |
| Specification | A Class |
| HS Code | 87169000 |
| Size | 8 Inch8"X2" |
| Bearing | Ball/Roller/Plain/Bushing |
| Dia of The Bearing/Bushing Hole | 16mm or as Customized |
| Tread Pattern | Diamond,Rib or as Request |
| Trademark | Flying Eagle |
| Origin | Shandong China |
Table for solid/semi-pneumatic/powder rubber wheel
| Model | Wheel Diameter | Wheel width | Hub length | Center hole diameter |
| 6x1.5 | 150mm | 37mm | 32mm | 12/12.7mm |
| 7x1.5 | 175mm | 37mm | 32mm | 12/12.7mm |
| 8X1.5 | 200mm | 37mm | 32mm | 12/12.7mm |
| 8x1.75 | 200mm | 43mm | 33.5mm | 12/12.7mm |
| 8x2 | 200mm | 43mm | 36mm | 16mm |